天津中德应用技术大学专升本费用多少?(2022~2021汇总)
【导语】报考天津中德应用技术大学专升本的考生想要了解,天津中德应用技术大学专升本费用?现在我们来汇总一下2021~2022的学费,下面和网一起看看。
2022年天津中德应用技术大学专升本学费
序 号 | 科 类 | 专业 名称 | 计划 | 学制(年) | 学费 (元/年) | 学习 地点 | 允许报考我校的高职专业 |
1 | 理科 | 机械电子工程(机电一体化方向) | 60 | 2年 | 5400 | 天津轻工职业技术学院 | 机电一体化技术、数控技术、数控设备应用与维护、模具设计与制造、精密机械技术、材料工程技术、机械设计与制造、计算机辅助设计与制造、焊接技术与自动化、电气自动化技术、建筑智能化工程技术、工业机器人技术、城市轨道交通车辆技术 |
2 | 理科 | 自动化(工业机器人方向) | 60 | 2年 | 5400 | 天津现代职业技术学院 | 电气自动化技术、机电一体化技术、智能控制技术、工业过程自动化技术、工业机器人技术、工业自动化仪表、液压与气动技术、建筑智能化工程技术、风力发电工程技术、光伏发电技术与应用、机械制造与自动化、数控技术、数控设备应用与维护、应用电子技术、汽车检测与维修技术 |
3 | 理科 | 自动化(计算机控制技术方向) | 30 | 2年 | 5400 | 天津电子信息职业技术学院 | |
4 | 理科 | 飞行器制造工程 | 60 | 2年 | 5400 | 天津中德应用技术大学 | 飞机制造技术、飞行器制造技术、无人机应用技术、飞行器维修技术、飞机电子设备维修技术、飞机电子设备维修、飞机机电设备维修(直升机)、航空电子设备维修、飞机结构修理、飞机机电设备维修、机械设计与制造、机械制造与自动化 |
5 | 理科 | 通信工程 | 60 | 2年 | 5400 | 天津中德应用技术大学 | 通信技术、电子信息工程技术、移动通信技术、物联网应用技术、软件技术、应用电子技术、计算机网络技术、信息安全与管理 |
6 | 理科 | 物流管理 | 60 | 2年 | 4400 | 天津中德应用技术大学 | 物流管理、铁路物流管理、交通运营管理、物流金融管理、航空物流、工程物流管理、采购与供应管理、国际贸易实务、报关与国际货运、集装箱运输管理、快递运营管理、物流信息技术、道路运输与路政管理、港口与航运管理、港口物流管理、冷链物流技术与管理、电子商务、智能物流技术、供应链运营、物流工程技术 |
7 | 理科 | 机械电子工程(技能大赛推免班) | 待定 | 2年 | 5400 | 天津中德应用技术大学 | 具体招生计划及免试条件以天津市教委发布的相关文件为准 |
8 | 理科 | 自动化 (技能大赛推免班) | 待定 | 2年 | 5400 | 天津中德应用技术大学 | 具体招生计划及免试条件以天津市教委发布的相关文件为准 |
2021年天津中德应用技术大学专升本学费
学费标准:物流管理专业学费为4400 元/年,机械电子工程(技能大赛推免班)、机械电子工程(机电一体化方向)、自动化(技能大赛推免班)、自动化(工业机器人方向)、自动化(计算机控制技术方向)、飞行器制造工程、通信工程专业学费为5400 元/年,如政府对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。
以上是“天津中德应用技术大学专升本费用多少?(2022~2021汇总)”的全部信息,你还有其他疑问吗?点击【】,马上解答您的升本疑惑!!
想了解更多天津专升本资讯并与考生一起交流,快扫描,在群内获取吧~
如您想要老师一对一专业指导,填写【】!!想了解更多天津专升本考试信息,可以关注【天津达闻专升本】微信公众号哦~本网站后续还会发布最新消息,敬请天津达闻专升本(www.tjdjy.cn)。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。本文地址:http://www.tjdwzsb.com//tag/93.html。